Prezzo: € 4,59/LT
Aggiungi al carrelloPreparato solubile per bevanda a base di zuccheri e cacao magro con vitamine e sali minerali
NESQUIK 30% MENO ZUCCHERI è la nuova ricetta con il 30% di zuccheri in meno, rispetto ad una tazza di latte preparato con NESQUIK Opti-Start. In un bicchiere di latte e NESQUIK 30% MENO ZUCCHERI trovi: - Vitamina D, che contribuisce al normale assorbimento e utilizzo del calcio e del fosforo presenti nel latte ed è necessaria per la normale crescita e sviluppo osseo nei bambini - Ferro, che contribuisce al normale sviluppo cognitivo dei bambini - Zinco che contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario - Fibre Inoltre devi sapere che NESQUIK 30% MENO ZUCCHERI è senza glutine. - 30% di zuccheri in meno rispetto a NESQUIK Opti-Start - Senza dolcificanti artificiali - Fonte di Fibre - Vitamina D, Ferro e Zinco - Senza glutine - La porzione è costituita da 13,5g di prodotto (circa 2 cucchiai) in 200ml di latte parzialmente scremato (una tazza) - La confezione contiene circa 25 porzioni Prova anche NESQUIK PRONTO DA BERE! Il tuo NESQUIK di sempre in una nuova pratica confezione in brick da 180ml. Scopri tutti i prodotti su www.nesquik.it
Per 100 g di prodotto | %VNR** | Per porzione | %VNR** | % AR* per porzione | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1414 kJ | 598 kJ | 7% | ||
337 kcal | 142 kcal | 5% | |||
Grassi | 3,0 g | 3,7 g | 11% | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 2,2 g | 7% | ||
Carboidrati | 60,0 g | 18,0 g | 15% | ||
di cui zuccheri | 25,0 g | 13,3 g | - | ||
Fibre | 26,0 g | 3,5 g | 15% | ||
Proteine | 4,5 g | 7,5 g | 5% | ||
Sale | 0,39 g | 0,30 g | |||
Vitamine e sali minerali | Per porzione*** | ||||
Vitamina D | 11,0 mcg | 220% | 1,5 mcg | 30% | |
Vitamina C | 105,0 mg | 131% | 17,7 mg | 22% | |
Tiammina (B1) | 0,73 mg | 66% | 0,18 mg | 16% | |
Potassio | 750,0 mg | 38% | 421,0 mg | 21% | |
Calcio | 31,0 mg | - | 247,7 mg | 31% | |
Fosforo | 160,0 mg | 23% | 209,4 mg | 30% | |
Ferro | 25,4 mg | 181% | 3,5 mg | 25% | |
Zinco | 9,0 mg | 90% | 2,0 mg | 20% | |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
***La porzione è costituita da 13,5 g di prodotto (circa 2 cucchiai) in 200 ml di latte parzialmente scremato (una tazza) | |||||
La confezione contiene prodotto per circa 25 porzioni |
NESQUIK da oltre 40 anni è un alleato delle mamme e della buona colazione dei più piccoli. Con il suo “sapor di cioccolato” unico e irresistibile e i suoi importanti nutrienti, latte e NESQUIK aiutano i bambini a iniziare la giornata con gusto, perché con un buon inizio si può andare ovunque. NESQUIK nutre le tue idee! Inizia a immaginare su www.nesquik.it