Prezzo: € 1,69/GR
Aggiungi al carrelloRicotta light
| Valori medi per 100 g di prodotto | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 429 kJ / 103 kcal | |
| Grassi | 5,4 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | |
| Carboidrati | 5,5 g | |
| di cui zuccheri | 4,5 g | |
| Proteine | 8,0 g | |
| Sale | 0,25 g | |
| Calcio | 360 mg | 45% |
| Fosforo | 210 mg | 30% |
| *VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||
Galbani Dal 1882