Prezzo: € 1,79/GR
Aggiungi al carrelloCaramelle gommose assortite
| per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1425 kJ / 336 kcal | 4 % |
| Grassi | 1,2 g | <1 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | <1 % |
| Carboidrati | 76 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 48 g | 13 % |
| Proteine | 4,4 g | 2 % |
| Sale | 0,64 g | 3 % |
| Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata | ||
| RI*= Consumi di riferimento giornalieri | ||
| Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
| La confezione contiene 7 porzioni | ||
Haribo è la bontà ... ... che si gusta ad ogni età! Prova Le Gelée La felicità al gusto frutta! Seguici su haribo.com e sui Social!