Prezzo: € 1,79/GR
Aggiungi al carrelloProdotto dolciario morbido al gusto banana
| per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1 603 kJ/377 kcal | 5 % |
| Grassi | <0,5 g | <1 % |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <1 % |
| Carboidrati | 91 g | 9 % |
| di cui zuccheri | 77 g | 21 % |
| Proteine | 2,9 g | 1 % |
| Sale | 0,03 g | <1 % |
| RI*= Consumi di riferimento giornalieri | ||
| Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ /2 000 kcal) | ||
| La confezione contiene 7 porzioni | ||
| Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata | ||
Haribo è la bontà ... ... che si gusta ad ogni età! Seguici su haribo.com e sui Social!